集中展示五大联赛、欧冠赛事与国际比赛的实时比分与数据变化。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉赫蒂 | 17 | 8 | 5 | 50 | 15 | 35 | 59 |
| 2 |
洪卡 | 16 | 9 | 5 | 44 | 19 | 25 | 57 |
| 3 |
科特卡 | 16 | 8 | 6 | 52 | 24 | 28 | 56 |
| 4 |
图尔库国际 | 16 | 7 | 7 | 46 | 31 | 15 | 55 |
| 5 |
哈卡 | 15 | 7 | 8 | 41 | 22 | 19 | 52 |
| 6 |
玛丽港 | 14 | 7 | 9 | 37 | 21 | 16 | 49 |
| 7 |
赫尔辛基 | 13 | 7 | 10 | 43 | 36 | 7 | 46 |
| 8 |
奥卢 | 12 | 7 | 11 | 38 | 30 | 8 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ibrahim | 奥卢 | 19球 | 29 |
| 2 | Aiden Rossi | 科特卡 | 17球 | 30 |
| 3 | Mateo Moreira | 玛丽港 | 16球 | 24 |
| 4 | Leo Rossi | 图尔库国际 | 13球 | 36 |
| 5 | Kai Pereira | 洪卡 | 12球 | 32 |
| 6 | Liam Ivanov | 哈卡 | 9球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Ibrahim | 奥卢 | 16次 | 24 |
| 2 | Lucas Meyer | 古比斯 | 15次 | 27 |
| 3 | Mason Moreira | 洪卡 | 13次 | 22 |
| 4 | Theo Lopez | 玛丽港 | 10次 | 21 |
| 5 | Ethan Moreira | 拉赫蒂 | 7次 | 23 |
| 6 | Raul Rossi | 塞伊奈约基 | 5次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
普埃布拉 | 13 | 7 | 5 | 44 | 24 | 20 | 46 |
| 2 |
托卢卡 | 12 | 6 | 7 | 43 | 17 | 26 | 42 |
| 3 |
老虎大学 | 12 | 6 | 7 | 37 | 21 | 16 | 42 |
| 4 |
桑托斯拉古纳 | 12 | 4 | 9 | 41 | 33 | 8 | 40 |
| 5 |
莱昂 | 11 | 4 | 10 | 39 | 34 | 5 | 37 |
| 6 |
蒙特雷 | 9 | 6 | 10 | 27 | 34 | -7 | 33 |
| 7 |
蓝十字 | 8 | 6 | 11 | 39 | 23 | 16 | 30 |
| 8 |
美洲队 | 8 | 5 | 12 | 30 | 22 | 8 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lopez | 瓜达拉哈拉 | 26球 | 36 |
| 2 | Yuri Ivanov | 华雷斯 | 24球 | 31 |
| 3 | Nico Meyer | 莱昂 | 23球 | 33 |
| 4 | Iker Yildiz | 蒂华纳 | 22球 | 46 |
| 5 | Raul Silva | 蒙特雷 | 21球 | 41 |
| 6 | Mason Wang | 蓝十字 | 19球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Diaz | 蓝十字 | 16次 | 37 |
| 2 | Theo Moreira | 华雷斯 | 14次 | 37 |
| 3 | Noah Ibrahim | 托卢卡 | 11次 | 31 |
| 4 | Kai Rossi | 莱昂 | 8次 | 13 |
| 5 | Aiden Wang | 蒙特雷 | 7次 | 27 |
| 6 | Aiden Zhang | 蒂华纳 | 5次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈维德夫 | 16 | 6 | 6 | 50 | 23 | 27 | 54 |
| 2 |
布隆德比 | 15 | 8 | 5 | 47 | 28 | 19 | 53 |
| 3 |
瓦埃勒 | 15 | 8 | 5 | 37 | 19 | 18 | 53 |
| 4 |
欧登塞 | 15 | 7 | 6 | 45 | 22 | 23 | 52 |
| 5 |
哥本哈根 | 15 | 6 | 7 | 41 | 19 | 22 | 51 |
| 6 |
中日德兰 | 14 | 7 | 7 | 42 | 17 | 25 | 49 |
| 7 |
维堡 | 13 | 8 | 7 | 44 | 23 | 21 | 47 |
| 8 |
锡尔克堡 | 12 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Diaz | 锡尔克堡 | 20球 | 42 |
| 2 | Leo Khan | 奥胡斯 | 19球 | 25 |
| 3 | Lucas Lopez | 欧登塞 | 17球 | 34 |
| 4 | Aiden Khan | 北西兰 | 16球 | 37 |
| 5 | Nico Santos | 布隆德比 | 15球 | 28 |
| 6 | Aiden Ivanov | 哈维德夫 | 13球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Garcia | 哈维德夫 | 14次 | 20 |
| 2 | Jaden Khan | 兰德斯 | 13次 | 21 |
| 3 | Iker Yildiz | 中日德兰 | 13次 | 25 |
| 4 | Nico Yildiz | 北西兰 | 12次 | 35 |
| 5 | Yuri Pereira | 瓦埃勒 | 9次 | 20 |
| 6 | Noah Wang | 林比 | 8次 | 32 |
天津津门虎
青岛海牛
成都蓉城
伊普斯维奇
阿森纳
伯恩茅斯
埃弗顿
萨普斯堡
博多格林特
斯特罗姆加斯特
利勒斯特罗姆
阿里斯
塞萨洛尼基
帕纳托利克斯
帕纳辛奈科斯
特罗姆瑟
海于格松
桑德菲杰
哈萨征服
利雅得新月
吉达联合
吉达国民
米亚尔比
埃尔夫斯堡
卡尔马
哥德堡
布拉加
波尔图
布拉加
莫雷伦斯
比赛时间:23:30 · 状态:中场 · 场地:国际竞技场
科特赖克
亨克
沙勒罗瓦
标准列日
弗拉门戈
格雷米奥
戈亚斯
博塔弗戈
帕纳辛奈科斯
帕纳托利克斯
塞萨洛尼基
莱斯特城
曼联
富勒姆
阿森纳